![]() |
| 特點: |
|
| 機 型 |
裁切寬度 |
使 用 電 源 |
裁切速度 |
規 格 | 重 量 |
| CHV3AB-500 | 50 cm | 220 V,1or 3 phase | 60 P/M 30 cm (L) | 380 x 90 x 140 cm | 480 kgs |
| CHV3AB-600 | 60 cm | 220 V,1or 3 phase | 60 P/M 30 cm (L) | 380 x100 x 140 cm | 500 kgs |
| CHV3AB-700 | 70 cm | 220 V,1or 3 phase | 60 P/M 30 cm (L) | 400 x 110 x 140 cm | 530 kgs |
| CHV3AB-800 | 80 cm | 220 V,1or 3 phase | 60 P/M 30 cm (L) | 420 x 120 x 140 cm | 530 kgs |
| CHV3AB-1000 | 100 cm | 220 V,1or 3 phase | 60 P/M 30 cm (L) | 440 x 130 x 140 cm | 580 kgs |
Copyright 2000 CHIN HER Machinery Works Co., Ltd.