![]() |
|
|
機型 |
平面印刷面積 | 壓縮機馬力 | 使用電源 | 印刷速度 | 規格 | 機械重量 |
| CHV7-500 | 35 x 45 cm | 3 HP | 110 V | 600-2000 P/H | 90 x 60 x 170 cm | 170 kgs |
| CHV7-600 | 40 x 55 cm | 5 HP | 110 V | 600-2000 P/H | 100 x 80 x 180 cm | 200 kgs |
| CHV7-700 | 60 x 65 cm | 5 HP | 110 V | 600-2000 P/H | 110 x 90 x 190 cm | 300 kgs |
| CHV7-1000 | 60 x 95 cm | 7.5 HP | 110 V | 600-2000 P/H | 140 x 100 x 200 cm | 400 kgs |
| CHV7-1200 | 60 x 115 cm | 7.5 HP | 110 V | 600-2000 P/H | 160 x 120 x 200 cm | 500 kgs |
| CHV7-2000 | 60 x 145 cm | 10 HP | 110 V | 600-2000 P/H | 240 x 120 x 200 cm | 600 kgs |
| CHV7-2500 | 60 x 245 cm | 10 HP | 110 V | 600-2000 P/H | 290 x 120 x 200 cm | 700 kgs |
| CHV7-3000 | 60 x 295 cm | 10 HP | 110 V | 600-2000 P/H | 340 x 120 x 200 cm | 1100 kgs |
Copyright 2000 CHIN HER Machinery Works Co., Ltd.